(資料圖片僅供參考)
本周,農業生豬養殖市場價格/數量變動情況如下所示:
生豬產業鏈各環節價格情況一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
仔豬 | 10.13 | 10.13 | 2023-3-31 | 39.58 | 元/千克 |
豬料比 | -3.30 | -6.82 | 2023-4-19 | 4.10 | -- |
生豬飼料 | 1.45 | -0.85 | 2023-4-19 | 3.49 | 元/公斤 |
豬糧比 | -1.18 | -4.91 | 2023-4-19 | 5.04 | -- |
生豬 | -0.90 | -5.90 | 2023-4-21 | 14.35 | 元/千克 |
能繁母豬存欄(月) | -0.87 | -0.87 | 2023-3-31 | 4305.00 | 萬頭 |
豬肉 | -0.41 | -0.41 | 2023-3-31 | 21.73 | 元/千克 |
注:豬糧比,通俗說就是生豬價格和作為生豬主要飼料的玉米價格的比值。按照我國相關規定,生豬價格和玉米價格比值在6.0比1,生豬養殖基本處于盈虧平衡點。豬糧比越高,說明養殖利潤越好,反之則越差。
本周飼料產業鏈各環節價格情況異動情況如下:飼料產業鏈各環節價格情況一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
豆粕 | -4.24 | -4.24 | 2023-3-31 | 4.74 | 元/千克 |
大豆 | -2.29 | -4.23 | 2023-4-20 | 5073.00 | 元/噸 |
小麥 | -1.49 | -5.09 | 2023-4-28 | 2856.11 | 元/噸 |
玉米 | -0.68 | -0.68 | 2023-3-31 | 2.92 | 元/千克 |
受農業生豬養殖市場價格/數量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 生豬銷量(萬頭) | 銷售收入(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|
牧原股份 | 149.33 | 213.47 | 2022-12-31 | 生豬 | 459.4 | 104.91 |
新希望 | -18.99 | 58.71 | 2022-12-31 | 生豬 | 94.23 | 21.67 |
大北農 | 3.14 | 16.12 | 2022-12-31 | 生豬 | 27.03 | 6.31 |
正邦科技 | -143.46 | -- | 2022-12-31 | 生豬 | 88.25 | 7.42 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
生豬產業鏈概況
生豬產業鏈由上而下包括飼料產銷、種豬繁育及商品豬養殖、屠宰分割及肉制品加工等環節。屠宰環節收購商品豬,分割為豬肉和豬副產品,活豬到豬白條的轉化率為70%-75%。
豬飼料環節的投入包括玉米、小麥、麩皮、粕類及添加劑等,一般而言,飼料成本占生豬養殖成本的比例約為55%-70%。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。